Lean Management-Leitbetriebe ® 2021/22
Nach dem letzten Lean-Zirkel-Treffen jeder Gruppe stehen die Gruppensieger als Lean Management-Leitbetriebe 2021/22 fest:
Lean-Zirkel-Gruppe | Lean Management-Leitbetrieb | ||
1 | Andritz AG • ATOMIC Austria GmbH • Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. • Schunk Carbon Technology GmbH • TRUMPF Maschinen Austria GmbH & Co KG • voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH | voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH | |
2 | BECOM Electronics GmbH • EKB Elektro- u. Kunststofftechnik GmbH – DRÄXLMAIER Group • EVVA Sicherheitstechnologie GmbH • GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH • HOERBIGER Wien GmbH • Münze Österreich AG | EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | |
3 | Fronius International GmbH • Greiner Packaging GmbH • Infineon Technologies Austria AG • LISEC Austria GmbH • Maplan GmbH • Wittur Austria GmbH | Maplan GmbH | |
4 | Banner Batterien Österreich GmbH • Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. • Mondi Release Liner GmbH • TDK Electronics GmbH & Co OG • Teufelberger Ges.m.b.H. • voestalpine Automotive Components Linz GmbH & Co KG | Teufelberger Ges.m.b.H. | |
5 | Doka GmbH • Eaton Industries (Austria) GmbH • Lenzing AG • Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. • SKF Österreich Aktiengesellschaft • Welser Profile Austria GmbH | Lenzing AG | |
6 | KACO-Dichtungstechnik Gesellschaft m.b.H. • KTM AG • Traktionssysteme Austria GmbH • Wacker Neuson Linz GmbH • Worthington Cylinders GmbH • ZKW Lichtsysteme GmbH | Traktionssysteme Austria GmbH | |
7 | BRP-Rotax GmbH & Co KG • Flextronics International Gesellschaft m.b.H. • Geberit Produktions GmbH & Co KG • Otto Bock Healthcare Products GmbH • Pollmann International GmbH • STIWA Advanced Products GmbH | Flextronics International Gesellschaft m.b.H. | |
8 | Coca-Cola HBC Austria GmbH • ENGEL AUSTRIA GmbH • FunderMax GmbH • Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft • Palfinger Europe GmbH • Rosenbauer International AG | Palfinger Europe GmbH | |
9 | CNH Industrial Österreich GmbH • dormakaba Austria GmbH • Leitz GmbH. & Co., Kommanditgesellschaft • Pöttinger Landtechnik GmbH • TGW Logistics Group GmbH • voestalpine Rotec GmbH | Pöttinger Landtechnik GmbH | |
10 | CERATIZIT Austria GmbH • Getzner Werkstoffe GmbH • Hilti Aktiengesellschaft • Hirschmann Automotive GmbH • KRAL GmbH • RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG | KRAL GmbH |
Die Auszeichnung »Lean Management-Leitbetrieb ®« bestätigt, dass diese Unternehmen Lean Management auf sehr hohem Niveau betreiben. Außerdem haben sie durch ihre Beiträge im größten Umfang zum Erfahrungsaustausch innerhalb ihrer Lean-Zirkel-Gruppe beigetragen. Mit diesem Engagement haben sie einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung von Produktionsstandorten in Österreich und zur Sicherung von Produktion und Arbeitsplätzen in unserem Land geleistet.
Zum Ablauf
60 namhafte, in Österreich produzierende Unternehmen in 10 Lean-Zirkel-Gruppen zu je 6 Unternehmen haben sich 2021/22 jeweils sechsmal getroffen und ihre Erfahrungen zu definierten Themen aus den Bereichen „Operational Excellence – Smart Factory – Green Factory“ ausgetauscht. Bei jedem Treffen hat jedes Unternehmen sein Know-how zum jeweiligen Thema präsentiert und das gastgebende Unternehmen hat zusätzlich ausgewählte Best Practice-Lösungen im Rahmen einer Betriebsbesichtigung vorgestellt.
Die Präsentationen und die Betriebsbesichtigung wurden bei jedem Treffen von allen Unternehmen der jeweiligen Lean-Zirkel-Gruppe reflektiert und über ein Punktesystem bewertet. Jedes Unternehmen hatte dabei eine Stimme. Nach jedem Lean-Zirkel-Treffen wurde das Ranking aktualisiert.