Projekterfolge Rüstprozessoptimierung (SMED)
Ergebnisse, die sich sehen lassen können
Umfang der Reduktion der Stillstandszeiten und gewonnene Maschinen-/Anlagenkapazität p.a. im Zuge der Umsetzung von SMED-Projekten:
Ausgewählte Rüstprozessoptimierungsprojekte
Nachstehend stellen wir Ihnen nähere Informationen zu ausgewählten Projekten zur Verfügung. Klicken Sie auf den Projektnamen für Detailinformationen.
Projekt | Reduktion der Stillstandszeit1) |
Gewonnene Maschinen- bzw. Anlagenkapazität2) (p.a. ca.) |
Getätigte Investition (ca.) |
Rüstprozessoptimierung Stanzanlage | 40 % (1 MA), 66 % (2 MA) | 300 Std. (1 MA), 510 Std. (2 MA) | € 2.500 |
Rüstprozessoptimierung Beschichtungsanlage | 57 % | 600 Std. | € 4.000 |
Rüstprozessoptimierung Raustraße | 40 % | 230 Std. | € 1.500 |
Rüstprozessoptimierung Spritzgussmaschine | 50 % | 140 Std. | € 12.000 |
Rüstprozessoptimierung Anlage für den Vorrichtungsbau | 42 % | 90 Std. | € 3.500 |
Rüstprozessoptimierung CNC-Drehmaschine | 12 % | 320 Std. | € 12.000 |
Rüstprozessoptimierung CNC-Fräsmaschine | 50 % | 300 Std. | € 3.000 |
Rüstprozessoptimierung Pressanlage | 72 % | 80 Std. | € 2.000 |
Rüstprozessoptimierung Pressenstraße | 56 % | 80 Std. | € 3.000 |
Rüstprozessoptimierung Schweißanlage | 64 % | 400 Std. | € 3.500 |
Rüstprozessoptimierung Schweißroboter | 47 % | 90 Std. | € 3.500 |
Rüstprozessoptimierung Stanzanlage | 54 % | 200 Std. | € 2.000 |
Rüstprozessoptimierung Vollerwärmungsanlage | 21 % | 120 Std. | € 500 |
1) Stillstandszeit = Die Zeit vom Produktionsende des letzten Gutteils eines Produkts bis zu dem Zeitpunkt, von dem an Gutteile des nächsten Produkts hergestellt werden.
2) Gewonnene Maschinen-/Anlagenkapazität p.a. = Anzahl der Rüstvorgänge (Angabe des Unternehmens) multipliziert mit der Reduktion der Stillstandszeit