Projekterfolge Produkt- und Prozessoptimierung
Ergebnisse, die sich sehen lassen können

Die durchschnittliche Netto-Einsparung pro Verbesserungsprojekt beträgt über € 50.000,- pro Jahr (Basis: über 300 gecoachte Projekte).
Ausgewählte Projekte
Nachstehend stellen wir Ihnen nähere Informationen zu ausgewählten Projekten zur Verfügung. Klicken Sie auf den Projektnamen für Detailinformationen.
Projekt | Wirtschaftszweig | Projekt- dauer (Monate) |
Aufwand1) (ca.) | Einsparung pro Jahr (ca.) |
Reduktion der Fehlerkosten | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 12 | € 21.000 | € 423.000 |
Reduktion der Nacharbeit bei undichten Gehäusen | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 5 | € 5.000 | € 75.000 |
Reduktion Ausschussanteil bei der Herstellung von Metallgebinden | Herstellung von Metallerzeugnissen | 7 | € 4.000 | € 230.000 |
Reduktion der Fehlerrate bei der Verpackung medizinischer Einwegprodukte | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4 | € 10.000 | € 110.000 |
Optimierung des Reportingsystems in Monatsberichten | Metallerzeugung und -bearbeitung | 7 | € 5.000 | € 182.000 |
Optimierung des Schwefelgehaltes in Stählen | Metallerzeugung und -bearbeitung | 7 | € 9.000 | € 82.000 |
Ausbeuteerhöhung bei einem verfahrenstechnischen Prozess | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 9 | € 15.000 | € 140.000 |
Intensitätsfehler Lasermodul | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 6 | € 4.000 | € 86.000 |
Reduktion bestimmter Fehlerbilder in einem Beschichtungsprozess | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5 | € 4.000 | € 346.000 |
Reduktion bestimmter Fehlerbilder in einem Schleifprozess | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5 | € 9.000 | € 400.000 |
Oberflächenoptimierung Kohlebürste | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 7 | € 8.000 | € 28.000 |
Presszeitverkürzung XL-Presse | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 7 | € 23.000 | € 188.000 |
Ausschussreduktion bei einem Lackierprozess | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 7 | € 17.000 | € 67.000 |
Kapazitätssteigerung bei einem Montageprozess | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4 | € 2.000 | € 18.000 |
Optimierung eines Schweißprozesses | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4 | € 10.000 | € 63.000 |
Reduktion der Verschrottungskosten von Prüfteilen | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 5 | € 8.000 | € 86.000 |
Reduktion "Metallurgischer Ausschuss" | Herstellung von Metallerzeugnissen | 5 | € 15.000 | € 100.000 |
Optimierung des Herstellprozesses von Pressfilzen | Herstellung von Textilien | 5 | € 3.000 | € 63.000 |
1) Aufwand = durch das Projekt entstehende Kosten (z.B. Personalkosten, Kosten für Material und Maschinen bei Versuchen, Kosten für Umbauten von Werkzeugen und Vorrichtungen)