Methoden und Werkzeuge zur Produkt- und Prozessoptimierung
MSA – MessSystemAnalyse
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Fähigkeitsuntersuchung von Messsystemen für kontinuierliche Merkmale | ||
Verfahren 1 | 48 KB | für Mitglieder |
Verfahren 2 ARM | 88 KB | für Mitglieder |
Verfahren 2 (gekreuzt; ANOVA; deutsch) | 153 KB | für Mitglieder |
Gage R&R-study (crossed; ANOVA; english) | 132 KB | für Mitglieder |
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Fähigkeitsuntersuchung von Prüfsystemen für attributive Merkmale | ||
Analyse der Übereinstimmung | 166 KB | für Mitglieder |
Entscheidungstechniken
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Nutzwertanalyse | 46 KB | für Mitglieder |
Entscheidungstechnik Paarweiser Vergleich | 46 KB | für Mitglieder |
SPC – Statistische Prozessregelung
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
x-quer R-Regelkarte | 39 KB | für Mitglieder |
x-quer S-Regelkarte | 39 KB | für Mitglieder |
Annahmeregelkarte | 46 KB | für Mitglieder |
FMEA – FehlerMöglichkeits- und EinflussAnalyse
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
FMEA-Formblatt | 54 KB | für Mitglieder |
Alle zur Verfügung gestellten Downloads wurden nach bestem Wissen erstellt und geprüft. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen, weshalb wir keine Gewähr für die Inhalte übernehmen können.