Statistische Verteilungen und Tests
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Verteilungen für attributive Merkmale | ||
12.383 KB | frei | |
Verteilungen für kontinuierliche Merkmale | ||
58 KB | für Mitglieder | |
Statistische Tabellen | ||
112 KB | für Mitglieder | |
Statistische Tests | ||
35 KB | für Mitglieder | |
40 KB | für Mitglieder |
Alle zur Verfügung gestellten Downloads wurden nach bestem Wissen erstellt und geprüft. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen, weshalb wir keine Gewähr für die Inhalte übernehmen können.