Projekterfolge Produkt- und Prozessoptimierung
Kapazitätssteigerung bei einem Montageprozess
Wirtschaftszweig: | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
Projektlaufzeit: | 4 Monate |
Eingesetzte Werkzeuge und Methoden: | Projektumweltanalyse, Prozessablaufanalyse (z.B. Micro Process Mapping, Taktzeitanalyse), grafische Analyse |
Projektaufwand:1) | ca. € 2.000 |
Netto-Einsparung:2) | ca. € 16.000 |
Ausgangssituation: | Bei einem vollautomatischen Montageprozess mussten zusätzliche Kapazitäten für eine absehbare Volumenssteigerung geschaffen werden. Dazu sollte die Taktzeit des Montageprozesses um 1 Sekunde reduziert werden. Die Änderung der eingesetzten Teile und Materialien war unzulässig. Auch mussten natürlich die Einhaltung der Qualitätsvorgaben und die Aufrechterhaltung der Anlagenverfügbarkeit auf dem bisherigen hohen Niveau gewährleistet bleiben. |
Vorgehensweise: | Mittels intensiver Prozessablaufanalyse wurden in jeder Arbeitsstation die für die Taktzeit relevanten Aktivitäten ermittelt und auf mögliche Optimierungen hinterfragt. So wurde z.B. die Veränderung des Fahrweges eines Roboter-Greifarms, die Schwenkung eines Bauteils während der Zuführung oder die Reduktion des Füllvolumens des Prüfkörpers bei der abschließenden Dichtheitsprüfung als zielführende Optimierungen des Montageprozesses identifiziert. |
Ergebnis: | Die Implementierung der auf Wirksamkeit geprüften Maßnahmen in den Serienprozess führte zu einer Reduktion der Taktzeit von 1,1 Sekunden, wodurch eine Kapazitätserhöhung von etwa 600 Stück pro Schicht erzielt wurde. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt bilden die Grundlage für die Optimierung ähnlicher Prozesse, auch in Schwesterwerken. |
« Voriges Projekt | Zur Projektübersicht | Nächstes Projekt » |
1) Projektaufwand = alle durch das Projekt entstehenden Kosten (z.B. Personal-, Material-, Maschinenkosten) von Projektstart bis Projektabschluss plus die Abschreibung von im Zuge des Projektes getätigten Investitionen über 12 Monate
2) Netto-Einsparung = ausgabewirksame Einsparung über 12 Monate ab Projektabschluss minus Projektaufwand