Glossar
# | A | B | C | D | E | F |
G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y | Z | |
Begriffe | ||||||
5S – Arbeitsplatzorganisation (workplace organisation) | ||||||
Ablauforganisation (process organisation) | ||||||
Abweichungsgenehmigung (deviation permit) | ||||||
Akkord (piece work) | ||||||
Aktivität (activity) | ||||||
Anforderung (requirement) | ||||||
ANOVA (analysis of variances) | ||||||
Arbeitsanweisung (work instruction) | ||||||
Arithmetischer Mittelwert (arithmetic mean) | ||||||
Audit (audit) | ||||||
Auditfeststellungen (audit findings) | ||||||
Auditkriterien (audit criteria) | ||||||
Auditnachweis (audit evidence) | ||||||
Auditschlussfolgerung (audit conclusion) | ||||||
Aufbauorganisation (organisational structure) | ||||||
Auflösung eines Messgerätes (resolution) | ||||||
Beherrschter Prozess (process in state of statistical control) | ||||||
Besondere Merkmale (special characteristics) | ||||||
| ||||||
Bestandsreichweite (stock range) | ||||||
Bias der Messung (measurement bias) | ||||||
Black Belt | ||||||
Bottom-up-KVP | ||||||
Cg (gage capability index, potential) | ||||||
Cgk (gage capability index, critical) | ||||||
Champions | ||||||
Cm (potential machine capability index) | ||||||
Cmk (critical machine capability index) | ||||||
Control plan | ||||||
Cp (potential process capability index) | ||||||
Cpk (critical process capability index) | ||||||
Durchführungszeit (total execution time, accomplishing time) | ||||||
Durchlaufzeit (ZDL oder DLZ) (throughput time, lead time, flow time) | ||||||
Effektivität (effectiveness) | ||||||
Effizienz (efficiency) | ||||||
Eichen (im Zshg. mit Messung) (verification) | ||||||
Eingriffsgrenze (control limit) | ||||||
Einmalfertigung (non-repetitive production) | ||||||
Einzel- und Kleinserienfertigung (single-part production, small-scale production) | ||||||
Every Part – Every Interval (EPEI) | ||||||
Experten-KVP | ||||||
Externes Rüsten (external set-up) | ||||||
Fähiger Prozess (capable process) | ||||||
Fehler (nonconformity) | ||||||
FehlerMöglichkeits- und EinflussAnalyse (FMEA) (Failure Mode and Effects Analysis) | ||||||
FIFO-Bahn (first in – first out path) | ||||||
Fließarbeit (flow production) | ||||||
Flussgrad | ||||||
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) | ||||||
Führungsprozesse (management process) | ||||||
Gemba | ||||||
Genauigkeit (im Zshg. mit Messung) (accuracy) | ||||||
Geschäftsprozesse (business processes) | ||||||
Green Belt | ||||||
Grundgesamtheit (population) | ||||||
Gruppenarbeit (group work; team work) | ||||||
Hauptprozess (main process) | ||||||
Instandhaltung (maintenance) | ||||||
Instandsetzung (repair) | ||||||
Integriertes Managementsystem (integrated management system) | ||||||
Internes Rüsten (internal set-up) | ||||||
Justieren (im Zshg. mit Messung) (adjustment) | ||||||
KAIZEN | ||||||
Kalibrieren (im Zshg. mit Messung) (calibration) | ||||||
KANBAN | ||||||
Kennzahl (indicator) | ||||||
Kennzahlensystem (performance indicator system) | ||||||
Kernprozesse (core processes) | ||||||
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) (continuous improvement process (CIP)) | ||||||
Korrektur (correction) | ||||||
Korrekturmaßnahme (corrective action) | ||||||
Korrelationskoeffizient (correlation coefficient) | ||||||
Kosten als Prozessparameter (costs as process parameters) | ||||||
Kritische Erfolgsfaktoren (critical success factors) | ||||||
Kundenentkoppelungspunkt | ||||||
Kundentakt (tact time) | ||||||
Lageparameter (location parameter) | ||||||
Lastenheft (functional specification) | ||||||
Lean Administration | ||||||
Lean Management | ||||||
Lean Management-Leitbetrieb | ||||||
Lean Production | ||||||
Leistungsgrad (performance level) | ||||||
Leistungsprozesse (performance processes) | ||||||
Leistungsspezifikation (performance specifications) | ||||||
Lieferleistung (delivery performance) | ||||||
Liefertreue (delivery reliability) | ||||||
Los (lot, batch) | ||||||
Macro Process Mapping (macro process mapping) | ||||||
Managementprozesse (management processes) | ||||||
Managementsystem (management system) | ||||||
Mangel (defect) | ||||||
Maschinenfähigkeitsindex – kritischer (Cmk) (critical machine capability index) | ||||||
Maschinenfähigkeitsindex – potenzieller (Cm) (potential machine capability index) | ||||||
Massenfertigung (mass production) | ||||||
Master Black Belt | ||||||
Mean Time Between Failure (MTBF) | ||||||
Mean Time To Repair (MTTR) | ||||||
Median (median) | ||||||
Merkmale mit besonderer Bedeutung (special characteristics) | ||||||
Messabweichung (measurement error) | ||||||
Messabweichung – systematische (systematic error) | ||||||
Messgenauigkeit (accuracy of measurement) | ||||||
Messgerät (measuring instrument) | ||||||
Messmittelfähigkeitsindex – kritischer (Cgk) (gage capability index, critical (Cgk)) | ||||||
Messmittelfähigkeitsindex – potenzieller (Cg) (gage capability index, potential (Cg)) | ||||||
Messsystem (measurement system) | ||||||
Messung (measurement) | ||||||
Messunsicherheit (measurement uncertainty) | ||||||
Messverfahren (measurement procedure, standard operating procedure) | ||||||
Methoden-KVP | ||||||
Micro Process Mapping (micro process mapping) | ||||||
Mitarbeiter-KVP | ||||||
Mittelwert (mean) | ||||||
Muda | ||||||
Mura | ||||||
Muri | ||||||
Nacharbeit (rework) | ||||||
Neueinstufung (regrade) | ||||||
Normal (im Zshg. mit Messung) (measurement standard) | ||||||
Not Right First Time (NRFT) | ||||||
Officefloor Management | ||||||
Operational Excellence | ||||||
Operational Excellence-Modell | ||||||
Organisationsanweisung (organizational directive) | ||||||
Organisationsgestaltung – klassisch (organisational design - conventional) | ||||||
Organisationsgestaltung – prozessorientiert (organisational design - process oriented) | ||||||
Outputspezifikation (output specifications) | ||||||
Overall Equipment Effectiveness (OEE) | ||||||
Pareto-Analyse (pareto analysis) | ||||||
PDCA (plan - do - check - act) | ||||||
Pflichtenheft (technical specification) | ||||||
Poka Yoke | ||||||
Pp (potential preliminary process capability index) | ||||||
Ppk (critical preliminary process capability index) | ||||||
Prämienlohn (premium or bonus pay) | ||||||
Präzision (im Zshg. mit Messung) (precision) | ||||||
Produktfamilie (product family) | ||||||
Produktionslenkungsplan (PLP) (control plan) | ||||||
Prozess (process) | ||||||
Prozessbeschreibungen (process descriptions) | ||||||
Prozessfähigkeit (process capability) | ||||||
Prozessfähigkeitsindex – kritischer (Cpk) (critical process capability index) | ||||||
Prozessfähigkeitsindex – potenzieller (Cp) (potential process capability index) | ||||||
Prozessfähigkeitsindex – vorläufiger kritischer (Ppk) (critical preliminary process capability index) | ||||||
Prozessfähigkeitsindex – vorläufiger potenzieller (Pp) (potential preliminary process capability index) | ||||||
Prozessgliederungsplan (idealtypisch) (process model (ideal-typical)) | ||||||
Prozessleistung (process performance) | ||||||
Prozessmanagement-Projekte (processmanagement projects) | ||||||
Prozessmodell (idealtypisch) (process model (ideal-typical)) | ||||||
Prozessorganisation (process organisation) | ||||||
Prozessorientiertes Managementsystem (process-oriented management system) | ||||||
Prozessoutput (process output) | ||||||
Prozessspezifischer Kundentakt | ||||||
Prozessstreubreite (process spread) | ||||||
Prozessstruktur (process structure) | ||||||
Prüfanweisung (test instruction) | ||||||
Prüfplan (control plan) | ||||||
Prüfplanung (test planning) | ||||||
Pull-System (pull system) | ||||||
Qualität als Prozessparameter (quality as process parameters) | ||||||
Qualitätsgrad | ||||||
Qualitätsmanagement-Methoden (quality management methods) | ||||||
Qualitätsmanagement-Werkzeuge (tools of quality) | ||||||
Rahmenprozess (framework process) | ||||||
Referenzwert (reference quantity value) | ||||||
Reparatur (repair) | ||||||
Richtiger Wert (im Zshg. mit Messung) (conventional value) | ||||||
Richtigkeit (im Zshg. mit Messung) (trueness) | ||||||
Rüstaufwand (set-up effort) | ||||||
Rüstzeit (set-up time) | ||||||
Schlüsselprozess (key process) | ||||||
SDCA (standardize - do - check - act) | ||||||
Selbstprüfung (introspection) | ||||||
Serienfertigung (series production) | ||||||
Single Minute Exchange of Die (SMED) | ||||||
SIPOC (SIPOC) | ||||||
Six Sigma (DMAIC) | ||||||
Smart Buidlings | ||||||
Smart Factory | ||||||
Smart Grid | ||||||
Smart Logistics | ||||||
Smart Mobility | ||||||
Smart Product | ||||||
Sonderfreigabe (concession) | ||||||
Spannweite (range) | ||||||
Standardabweichung (standard deviation) | ||||||
Stelle (job) | ||||||
Stellenbeschreibung (job description) | ||||||
Steuergröße (control variable) | ||||||
Stichprobe (sample) | ||||||
Stillstandszeit (durch Rüsten) (downtime / changeover time) | ||||||
Störgröße (disturbance variable) | ||||||
Streuung (variation) | ||||||
Streuungsparameter (variation parameter) | ||||||
Supportprozesse (support processes) | ||||||
Taktzeit (cycle time) | ||||||
Team (team) | ||||||
Teilprozess (sub-process) | ||||||
Toleranz (tolerance) | ||||||
Top-down-KVP | ||||||
Umstellzeit (changeover time) | ||||||
Unterstützungsprozesse (support process) | ||||||
Validierung (validation) | ||||||
Varianz (variance) | ||||||
Varianzanalyse (ANOVA) (analysis of variances) | ||||||
Vereinbarter Wert (conventional quantity value) | ||||||
Verfügbarkeit (availability) | ||||||
Vergleichspräzision (reproducibility) | ||||||
Verifizierung (verification) | ||||||
Vorbeugungsmaßnahme (preventive action) | ||||||
Wahrer Wert (im Zshg. mit Messung) (true value) | ||||||
Wertschöpfung (value added) | ||||||
Wertstrom (value stream) | ||||||
Wertstromanalyse (value stream analysis) | ||||||
Wertstromdesign (value stream mapping) | ||||||
Wertstrommethode (value stream method) | ||||||
Wiederholbarkeit (repeatability) | ||||||
Wiederholbedingungen (im Zshg. mit Messung) (repeatability condition) | ||||||
Wiederholpräzision (im Zshg. mit Messung) (measurement repeatability) | ||||||
Wirksamkeit (effectiveness) | ||||||
Yellow Belt / White Belt | ||||||
Zeit als Prozessparameter (time as process parameters) | ||||||
Zeitgrad (actual / target-time ratio per period) | ||||||
Zuverlässigkeit (reliability) |