Glossar
# | A | B | C | D | E | F |
G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y | Z | |
Begriffe | |||||||||||
Schlüsselprozess (key process) | |||||||||||
SDCA (standardize - do - check - act) | |||||||||||
Selbstprüfung (introspection) | |||||||||||
Serienfertigung (series production) | |||||||||||
Single Minute Exchange of Die (SMED) | |||||||||||
SIPOC (SIPOC) | |||||||||||
Six Sigma (DMAIC) | |||||||||||
Smart Buidlings | |||||||||||
Smart Factory | |||||||||||
Smart Grid | |||||||||||
Smart Logistics | |||||||||||
Smart Mobility | |||||||||||
Smart Product | |||||||||||
Sonderfreigabe (concession) | |||||||||||
Spannweite (range) | |||||||||||
Standardabweichung (standard deviation) | |||||||||||
Stelle (job) | |||||||||||
Stellenbeschreibung (job description) | |||||||||||
Steuergröße (control variable) | |||||||||||
Stichprobe (sample) | |||||||||||
| |||||||||||
Stillstandszeit (durch Rüsten) (downtime / changeover time) | |||||||||||
Störgröße (disturbance variable) | |||||||||||
Streuung (variation) | |||||||||||
Streuungsparameter (variation parameter) | |||||||||||
Supportprozesse (support processes) |