Glossar
# | A | B | C | D | E | F |
G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y | Z | |
Begriffe | |||||||||||
Pareto-Analyse (pareto analysis) | |||||||||||
PDCA (plan - do - check - act) | |||||||||||
Pflichtenheft (technical specification) | |||||||||||
Poka Yoke | |||||||||||
Pp (potential preliminary process capability index) | |||||||||||
Ppk (critical preliminary process capability index) | |||||||||||
Prämienlohn (premium or bonus pay) | |||||||||||
Präzision (im Zshg. mit Messung) (precision) | |||||||||||
Produktfamilie (product family) | |||||||||||
Produktionslenkungsplan (PLP) (control plan) | |||||||||||
Prozess (process) | |||||||||||
Prozessbeschreibungen (process descriptions) | |||||||||||
Prozessfähigkeit (process capability) | |||||||||||
Prozessfähigkeitsindex – kritischer (Cpk) (critical process capability index) | |||||||||||
Prozessfähigkeitsindex – potenzieller (Cp) (potential process capability index) | |||||||||||
Prozessfähigkeitsindex – vorläufiger kritischer (Ppk) (critical preliminary process capability index) | |||||||||||
Prozessfähigkeitsindex – vorläufiger potenzieller (Pp) (potential preliminary process capability index) | |||||||||||
Prozessgliederungsplan (idealtypisch) (process model (ideal-typical)) | |||||||||||
Prozessleistung (process performance) | |||||||||||
Prozessmanagement-Projekte (processmanagement projects) | |||||||||||
Prozessmodell (idealtypisch) (process model (ideal-typical)) | |||||||||||
Prozessorganisation (process organisation) | |||||||||||
Prozessorientiertes Managementsystem (process-oriented management system) | |||||||||||
Prozessoutput (process output) | |||||||||||
Prozessspezifischer Kundentakt | |||||||||||
| |||||||||||
Prozessstreubreite (process spread) | |||||||||||
Prozessstruktur (process structure) | |||||||||||
Prüfanweisung (test instruction) | |||||||||||
Prüfplan (control plan) | |||||||||||
Prüfplanung (test planning) | |||||||||||
Pull-System (pull system) |